Valores

Valores para Contratação por número de Habitantes, para a PopVox Setor Público.


Habitantes (em mil) > Até 10 10 a 25 25 a 50 50 a 75 75 a 100 100 a 150 150 a 250 250 a 350 350 a 500
1 módulo R$ 2.083,33  R$ 2.550,00  R$ 3.500,00  R$ 5.980,00  R$ 8.312,50  R$ 11.500,00  R$ 17.600,00  R$ 24.500,00  R$ 30.000,00
2 módulos R$ 4.416,67  R$ 3.060,00  R$ 4.100,00  R$ 7.056,00  R$ 9.900,00  R$ 13.700,00  R$ 20.450,00  R$ 28.400,00  R$ 35.000,00
3 módulos R$ 5.979,17  R$ 3.680,00  R$ 5.000,00  R$ 8.300,00  R$ 11.750,00  R$ 16.300,00  R$ 23.690,00  R$ 32.900,00  R$ 40.000,00
4 módulos R$ 7.437,50  R$ 4.400,00  R$ 5.850,00  R$ 9.800,00  R$ 14.000,00  R$ 19.200,00  R$ 27.700,00  R$ 38.241,00  R$ 45.000,00
5 módulos R$ 8.791,67  R$ 5.280,00  R$ 6.950,00  R$ 11.500,00  R$ 16.500,00  R$ 22.400,00  R$ 32.200,00  R$ 45.000,00  R$ 50.000,00
6 módulos R$ 10.041,67  R$ 6.200,00  R$ 8.000,00  R$ 13.600,00  R$ 19.500,00  R$ 26.200,00  R$ 37.600,00  R$ 50.500,00  R$ 55.000,00
7 módulos R$ 11.187,50  R$ 7.300,00  R$ 9.400,00  R$ 15.870,00  R$ 22.800,00  R$ 30.750,00  R$ 43.800,00  R$ 56.560,00  R$ 60.000,00
8 módulos R$ 12.229,17  R$ 8.500,00  R$ 11.050,00  R$ 18.600,00  R$ 26.700,00  R$ 35.970,00  R$ 50.800,00  R$ 62.200,00  R$ 65.000,00
9 módulos R$ 13.166,67  R$ 9.900,00  R$ 12.950,00  R$ 21.700,00  R$ 30.900,00  R$ 42.000,00  R$ 58.900,00  R$ 66.500,00  R$ 70.000,00
10 módulos  R$ 11.500,00  R$ 15.100,00  R$ 25.400,00  R$ 35.800,00  R$ 49.200,00  R$ 65.900,00  R$ 71.100,00  R$ 75.000,00
11 módulos  R$ 13.300,00  R$ 17.700,00  R$ 29.500,00  R$ 41.500,00  R$ 57.100,00  R$ 70.500,00  R$ 75.400,00  R$ 80.000,00
12 módulos  R$ 15.300,00  R$ 20.500,00  R$ 34.200,00  R$ 48.200,00  R$ 66.270,00  R$ 74.700,00  R$ 79.200,00  R$ 85.000,00
13 módulos  R$ 90.000,00
14 módulos  R$ 95.000,00
15 módulos  R$ 100.000,00
16 módulos  R$ 105.000,00

Para cotar valores referentes aos demais segmentos ou nichos de atuação, e maiores esclarecimentos sobre orçamento, entre em contato com a gente.